主题
Mall 商城系统 · 核心数据模型
版本:v3.0
更新日期:2026年7月
文档性质:业务实体与关系说明
适用范围:全部业务模块
一、文档说明
本文档从业务视角描述 Mall 商城系统的核心数据实体及其关联关系,帮助产品、设计和开发团队建立统一的数据认知。本文档不涉及存储细节,仅描述业务对象的含义和关系。
二、业务域划分
系统数据按业务职责划分为五个域:
| 业务域 | 职责范围 | 核心实体 |
|---|---|---|
| 商品域 | 商品、品牌、分类、属性、规格的管理 | 商品、SKU、品牌、分类、属性 |
| 订单域 | 交易、支付、物流、售后的全流程 | 订单、订单明细、退货申请、购物车 |
| 会员域 | 用户账号、等级、积分、地址的管理 | 会员、等级、地址、积分记录 |
| 营销域 | 广告、推荐、促销、优惠券的配置 | 广告、推荐位、秒杀、优惠券 |
| 权限域 | 管理员、角色、菜单、资源的控制 | 管理员、角色、菜单、资源 |
三、商品域
核心实体
| 实体 | 业务含义 | 说明 |
|---|---|---|
| 商品(SPU) | 标准产品单元 | 如"iPhone 14",包含名称、价格、图片、描述、状态等完整商品信息 |
| SKU | 最小库存单位 | 如"iPhone 14 午夜色 128G",每个SKU有独立的价格和库存 |
| 品牌 | 商品的品牌归属 | 包含品牌名称、Logo、品牌故事等 |
| 商品分类 | 商品的品类归属 | 两级树形结构(一级→二级) |
| 属性分类 | 属性模板 | 如"手机参数模板",定义某类商品共有的属性集合 |
| 属性 | 具体的规格或参数 | 分为"规格"(用于SKU选择)和"参数"(用于详情展示) |
| 属性值 | 商品某属性的具体取值 | 关联商品和属性,记录实际值 |
| 运费模板 | 配送费用规则 | 定义不同地区的运费计算方式 |
| 商品评论 | 会员对商品的评价 | 包含评分、内容、图片、商家回复 |
| 会员价 | 不同等级的专属价格 | 关联商品和会员等级 |
实体关系
- 一个商品归属一个品牌和一个商品分类
- 一个商品包含多个SKU(多规格时)
- 一个商品分类关联一个属性分类(继承属性模板)
- 一个属性分类包含多个属性
- 一个商品拥有多个属性值
- 一个商品关联一个运费模板
- 一个商品拥有多条评论
- 一个商品可设置多个等级的会员价
四、订单域
核心实体
| 实体 | 业务含义 | 说明 |
|---|---|---|
| 订单 | 一次完整的交易记录 | 包含订单编号、状态、金额明细、收货信息、物流信息、各时间节点 |
| 订单商品明细 | 订单中每件商品的快照 | 记录下单时的商品信息(名称、价格、规格、数量) |
| 操作记录 | 订单生命周期的操作日志 | 每次状态变更均记录操作人、时间、备注 |
| 退货申请 | 售后退货退款请求 | 包含退货原因、金额、凭证、审核状态、处理意见 |
| 退货原因 | 预设的退货原因选项 | 由后台维护,前台用户选择 |
| 购物车项 | 会员购物车中的商品记录 | 关联商品和SKU,记录数量和加入时价格 |
| 订单设置 | 平台级订单参数 | 超时时间、自动收货天数等 |
| 公司地址 | 发货地址库 | 后台发货时选择 |
实体关系
- 一个订单属于一个会员
- 一个订单包含多条商品明细
- 一个订单关联多条操作记录
- 一个订单可产生多条退货申请
- 一个会员拥有多条购物车项
- 一条购物车项关联一个商品和一个SKU
订单状态流转
待付款 → 待发货 → 已发货 → 已完成
待付款 → 已关闭(超时/用户取消)
五、会员域
核心实体
| 实体 | 业务含义 | 说明 |
|---|---|---|
| 会员 | 前台注册用户 | 包含账号信息、积分、成长值、等级 |
| 会员等级 | 等级定义及权益 | 如普通会员/银卡/金卡/钻石,各有成长值门槛和权益 |
| 收货地址 | 会员的配送地址 | 包含收货人、电话、省市区、详细地址、是否默认 |
| 积分变动记录 | 积分每次增减的明细 | 记录变动类型、数量、时间、关联订单 |
| 成长值变动记录 | 成长值每次增减的明细 | 记录变动类型、数量、时间、关联订单 |
| 商品收藏 | 会员收藏的商品 | 关联会员和商品 |
| 登录日志 | 会员登录记录 | 记录登录时间和IP |
实体关系
- 一个会员归属一个会员等级
- 一个会员拥有多条收货地址
- 一个会员拥有多条积分变动记录
- 一个会员拥有多条成长值变动记录
- 一个会员可收藏多个商品
六、营销域
核心实体
| 实体 | 业务含义 | 说明 |
|---|---|---|
| 轮播广告 | 首页运营位广告 | 包含图片、链接、终端类型、有效期、状态 |
| 品牌推荐位 | 首页品牌推荐配置 | 关联品牌、推荐状态、排序 |
| 新品推荐位 | 首页新品推荐配置 | 关联商品、推荐状态、排序 |
| 人气推荐位 | 首页人气推荐配置 | 关联商品、推荐状态、排序 |
| 专题推荐位 | 首页专题推荐配置 | 关联专题、推荐状态、排序 |
| 秒杀活动 | 限时促销活动 | 包含时间范围和状态 |
| 秒杀场次 | 活动内的时间段 | 如"10:00场",关联活动 |
| 秒杀商品 | 参与秒杀的商品配置 | 秒杀价、秒杀库存,关联场次和商品 |
| 优惠券 | 优惠凭证定义 | 类型、面额、门槛、有效期、适用范围 |
| 优惠券领取记录 | 会员领取和使用记录 | 关联优惠券、会员、订单 |
| 满减规则 | 商品级满减配置 | 满足金额、减免金额 |
| 专题 | 主题化内容集合 | 标题、封面、正文、关联商品 |
| 专题分类 | 专题的归属分类 | 名称、排序 |
实体关系
- 一个秒杀活动包含多个场次
- 一个场次包含多个秒杀商品
- 一个优惠券被多个会员领取(领取记录)
- 一个专题关联多个商品
- 各推荐位分别关联对应的业务主体(品牌/商品/专题)
七、权限域
核心实体
| 实体 | 业务含义 | 说明 |
|---|---|---|
| 管理员 | 后台登录账号 | 用户名、密码、昵称、状态 |
| 角色 | 权限集合的载体 | 名称、描述 |
| 菜单 | 后台页面导航项 | 名称、路径、图标、层级、排序 |
| 资源 | 接口访问权限 | 名称、路径、请求方式 |
| 资源分类 | 资源的分组 | 名称、排序 |
实体关系
- 管理员 ↔ 角色:多对多(一个管理员可有多个角色)
- 角色 ↔ 菜单:多对多(一个角色可访问多个菜单)
- 角色 ↔ 资源:多对多(一个角色可访问多个资源)
- 资源 → 资源分类:多对一
- 菜单 → 菜单:自关联(树形层级)
八、内容域
核心实体
| 实体 | 业务含义 | 说明 |
|---|---|---|
| 帮助分类 | 帮助文章的分类 | 名称、图标、排序 |
| 帮助文章 | 帮助内容 | 标题、正文、阅读量 |
| 举报记录 | 用户提交的违规举报 | 举报类型、原因、处理状态 |
| 优选专区 | 精选商品集合 | 名称、图片、关联商品 |
实体关系
- 一个帮助分类包含多篇帮助文章
- 一个优选专区关联多个商品