主题
07 会员中心
版本:v3.0
所属端:前台商城
文档状态:已交付
1. 概述
1.1 背景与目标
会员中心是用户管理个人事务的统一入口,涵盖账号管理、收货地址、积分与成长值、商品收藏、浏览历史等功能。完善的会员体系有助于提升用户粘性和复购率。
本模块的设计目标:
- 提供便捷的注册登录体验
- 支持个人信息和收货地址的自助管理
- 建立积分和成长值体系,激励用户持续消费
- 支持会员等级自动升降级,给予差异化权益
- 提供商品收藏和浏览历史,方便用户回访
1.2 目标用户
| 角色 | 使用场景 |
|---|---|
| 游客 | 注册新账号、登录已有账号 |
| 会员 | 管理个人信息、地址、查看积分/等级、收藏、浏览历史 |
1.3 功能范围
| 功能模块 | 说明 | 优先级 |
|---|---|---|
| 会员注册 | 手机号+验证码+密码注册 | P0 |
| 会员登录 | 用户名或手机号+密码登录 | P0 |
| 个人信息管理 | 查看/修改昵称、头像等 | P0 |
| 收货地址管理 | 增删改查、设置默认地址 | P0 |
| 积分与成长值 | 查看余额及变动记录 | P1 |
| 会员等级 | 等级展示、权益说明、自动升降级 | P1 |
| 商品收藏 | 收藏/取消收藏、收藏列表 | P1 |
| 浏览历史 | 近期浏览商品记录 | P2 |
2. 功能详细设计
2.1 会员注册
页面结构
注册页面包含:用户名输入框、手机号输入框、验证码输入框(含获取验证码按钮)、密码输入框、确认密码输入框、注册按钮、"已有账号?去登录"链接。
业务规则
| 编号 | 规则描述 |
|---|---|
| BR-MBR-01 | 用户名4~16位,支持字母、数字、下划线,全局唯一 |
| BR-MBR-02 | 手机号11位,全局唯一 |
| BR-MBR-03 | 密码6~16位,加密存储 |
| BR-MBR-04 | 验证码为6位数字,有效期5分钟 |
| BR-MBR-05 | 注册成功后自动创建会员档案,初始等级为"普通会员",积分和成长值为0 |
| BR-MBR-06 | 注册成功后自动登录,直接进入商城 |
边界与异常
| 场景 | 处理方式 |
|---|---|
| 用户名已存在 | 提示"用户名已被注册" |
| 手机号已存在 | 提示"该手机号已注册" |
| 验证码错误或过期 | 提示"验证码错误"或"验证码已过期" |
| 两次密码不一致 | 提示"两次密码输入不一致" |
2.2 会员登录
业务规则
| 编号 | 规则描述 |
|---|---|
| BR-MBR-10 | 支持用户名或手机号登录 |
| BR-MBR-11 | 密码错误时提示"用户名或密码错误"(不区分具体原因) |
| BR-MBR-12 | 登录成功后签发访问凭证 |
| BR-MBR-13 | 记录登录日志(登录时间、IP) |
2.3 个人信息管理
页面结构
展示当前会员的头像、昵称、用户名、手机号、会员等级、积分余额、成长值。支持修改昵称和头像。
业务规则
| 编号 | 规则描述 |
|---|---|
| BR-MBR-20 | 用户名注册后不可修改 |
| BR-MBR-21 | 手机号绑定后不可自行修改(需联系客服) |
| BR-MBR-22 | 昵称和头像可随时修改 |
2.4 收货地址管理
页面结构
地址列表页展示所有收货地址,每条包含:收货人、电话、详细地址、默认标签。支持新增、编辑、删除、设为默认。
业务规则
| 编号 | 规则描述 |
|---|---|
| BR-MBR-30 | 每个会员最多保存20个收货地址 |
| BR-MBR-31 | 设置新默认地址时,原默认地址自动取消 |
| BR-MBR-32 | 地址信息包含:收货人姓名、电话、省/市/区、详细地址 |
| BR-MBR-33 | 删除地址前校验是否被待发货订单引用 |
2.5 积分与成长值
业务规则
| 编号 | 规则描述 |
|---|---|
| BR-MBR-40 | 积分获取途径:购物赠送(按订单金额比例)、活动奖励 |
| BR-MBR-41 | 积分消耗途径:下单抵扣(按平台配置比例) |
| BR-MBR-42 | 成长值获取途径:购物赠送(按订单金额比例) |
| BR-MBR-43 | 积分和成长值的每次变动均记录明细(变动类型、数量、时间、备注) |
| BR-MBR-44 | 积分抵扣上限由平台配置(如最多抵扣订单金额的50%) |
2.6 会员等级
业务规则
| 编号 | 规则描述 |
|---|---|
| BR-MBR-50 | 会员等级由成长值决定,达到阈值自动升级 |
| BR-MBR-51 | 等级体系:普通会员→银卡会员→金卡会员→钻石会员(具体阈值由后台配置) |
| BR-MBR-52 | 不同等级享有不同权益(如折扣、积分倍率) |
| BR-MBR-53 | 等级变动时记录变动历史 |
2.7 商品收藏
业务规则
| 编号 | 规则描述 |
|---|---|
| BR-MBR-60 | 会员可收藏/取消收藏商品 |
| BR-MBR-61 | 收藏列表展示商品图片、名称、价格、收藏时间 |
| BR-MBR-62 | 已下架商品在收藏列表中标记"失效" |
3. 接口能力
| 能力名称 | 说明 | 是否需登录 |
|---|---|---|
| 会员注册 | 提交注册信息,创建会员账号 | 否 |
| 会员登录 | 用户名/手机号+密码登录 | 否 |
| 获取会员信息 | 返回当前会员基本资料、积分、等级 | 是 |
| 修改会员信息 | 更新昵称、头像 | 是 |
| 地址列表 | 返回全部收货地址 | 是 |
| 地址增删改 | 新增/修改/删除收货地址 | 是 |
| 收藏列表 | 返回会员收藏的商品列表 | 是 |
| 收藏/取消收藏 | 切换商品收藏状态 | 是 |
| 积分明细 | 返回积分变动记录 | 是 |
| 成长值明细 | 返回成长值变动记录 | 是 |
4. 核心数据实体
| 实体 | 业务含义 | 关键属性 |
|---|---|---|
| 会员 | 前台注册用户 | 用户名、密码、手机号、昵称、头像、积分、成长值、等级、状态 |
| 会员等级 | 等级定义及权益 | 等级名称、所需成长值、折扣比例、积分倍率 |
| 收货地址 | 会员的配送地址 | 收货人、电话、省市区、详细地址、是否默认 |
| 积分变动记录 | 积分每次增减的明细 | 变动类型、数量、时间、关联订单、备注 |
| 成长值变动记录 | 成长值每次增减的明细 | 变动类型、数量、时间、关联订单、备注 |
| 商品收藏 | 会员收藏的商品 | 关联会员、关联商品、收藏时间 |
5. 验收标准
| 编号 | 验收条件 |
|---|---|
| AC-MBR-01 | 注册流程正常,用户名/手机号唯一性校验生效 |
| AC-MBR-02 | 登录支持用户名和手机号两种方式 |
| AC-MBR-03 | 个人信息正确展示,昵称和头像可修改 |
| AC-MBR-04 | 收货地址增删改查正常,默认地址切换正确 |
| AC-MBR-05 | 积分和成长值余额正确展示 |
| AC-MBR-06 | 积分/成长值变动记录完整可查 |
| AC-MBR-07 | 会员等级根据成长值自动升降级 |
| AC-MBR-08 | 商品收藏/取消收藏功能正常 |
| AC-MBR-09 | 收藏列表正确展示,失效商品有标识 |
| AC-MBR-10 | 游客访问会员功能时引导登录 |