主题
15 内容管理
版本:v3.0
所属端:后台管理
文档状态:已交付
1. 概述
1.1 背景与目标
内容管理模块为运营人员提供平台内容资产的创建和管理能力,包括专题策划、优选专区、话题运营等。优质的内容运营能提升用户停留时长和购买转化。
本模块的设计目标:
- 支持专题的创建和商品关联,用于主题化商品推荐
- 支持优选专区(偏好区域)的管理
- 支持话题内容的运营
- 支持帮助文章的后台维护
1.2 目标用户
| 角色 | 使用场景 |
|---|---|
| 超级管理员 | 全部内容管理权限 |
| 运营人员 | 专题/话题/帮助内容的日常维护 |
1.3 功能范围
| 功能模块 | 说明 | 优先级 |
|---|---|---|
| 专题管理 | 专题的增删改查、商品关联 | P0 |
| 专题分类 | 专题的分类归属 | P1 |
| 优选专区管理 | 偏好区域的增删改查、商品关联 | P1 |
| 帮助管理 | 帮助分类和文章的维护 | P0 |
| 话题管理 | 话题内容的增删改查 | P2 |
2. 功能详细设计
2.1 专题管理
页面结构
专题列表展示:专题标题、封面图、分类、阅读量、收藏数、推荐状态、排序、操作。编辑表单包含:标题、分类、封面图、描述、正文(富文本)。
业务规则
| 编号 | 规则描述 |
|---|---|
| BR-CM-01 | 专题可关联多个商品,在前台专题详情页展示 |
| BR-CM-02 | 专题可设置推荐状态,推荐后在首页专题楼层展示 |
| BR-CM-03 | 专题归属某个专题分类,便于前台按分类浏览 |
| BR-CM-04 | 阅读量和收藏数由系统自动统计 |
2.2 优选专区管理
业务规则
| 编号 | 规则描述 |
|---|---|
| BR-CM-10 | 优选专区(偏好区域)为一组精选商品的集合 |
| BR-CM-11 | 可关联多个商品,设定展示排序 |
| BR-CM-12 | 支持启用/禁用控制前台展示 |
2.3 帮助管理
业务规则
| 编号 | 规则描述 |
|---|---|
| BR-CM-20 | 帮助分类:增删改查,控制显示状态和排序 |
| BR-CM-21 | 帮助文章:增删改查,归属某分类,支持富文本正文 |
| BR-CM-22 | 文章的显示状态控制前台是否可见 |
3. 接口能力
| 能力名称 | 说明 | 是否需登录 |
|---|---|---|
| 专题增删改查 | 管理专题内容 | 是 |
| 专题分类管理 | 维护专题分类 | 是 |
| 专题商品关联 | 为专题关联/取消关联商品 | 是 |
| 优选专区管理 | 偏好区域增删改查 | 是 |
| 帮助分类管理 | 帮助分类增删改查 | 是 |
| 帮助文章管理 | 帮助文章增删改查 | 是 |
4. 核心数据实体
| 实体 | 业务含义 | 关键属性 |
|---|---|---|
| 专题 | 主题化内容集合 | 标题、封面图、描述、正文、分类、阅读量、收藏数、推荐状态 |
| 专题分类 | 专题的归属分类 | 名称、图标、排序 |
| 专题商品关联 | 专题与商品的关系 | 关联专题、关联商品 |
| 优选专区 | 精选商品集合 | 名称、图片、排序、启用状态 |
| 帮助分类 | 帮助文章的分类 | 名称、图标、显示状态、排序 |
| 帮助文章 | 帮助内容 | 标题、正文、阅读量、显示状态、所属分类 |
5. 验收标准
| 编号 | 验收条件 |
|---|---|
| AC-CM-01 | 专题增删改查正常,富文本编辑正常 |
| AC-CM-02 | 专题商品关联正常,前台正确展示 |
| AC-CM-03 | 专题分类管理正常 |
| AC-CM-04 | 优选专区管理正常 |
| AC-CM-05 | 帮助分类和文章管理正常 |
| AC-CM-06 | 前台帮助中心正确展示后台维护的内容 |