主题
11 订单管理
版本:v3.0
所属端:后台管理
文档状态:已交付
1. 概述
1.1 背景与目标
订单管理是后台运营的核心工作台。管理员通过本模块掌握所有订单的实时状态,完成发货操作,处理退货申请,并配置订单相关的平台参数。
本模块的设计目标:
- 提供高效的订单查询能力(多条件组合筛选)
- 支持订单发货操作(单条和批量)
- 提供退货申请的审核处理能力
- 支持订单参数的平台级配置
- 所有操作留痕,可追溯
1.2 目标用户
| 角色 | 使用场景 |
|---|---|
| 超级管理员 | 全部订单管理权限 |
| 订单管理员 | 订单查看、发货、退货审核 |
| 客服人员 | 订单查看、退货审核 |
1.3 功能范围
| 功能模块 | 说明 | 优先级 |
|---|---|---|
| 订单列表 | 多条件筛选、搜索、分页 | P0 |
| 订单详情 | 完整订单信息、商品明细、操作记录 | P0 |
| 订单发货 | 填写物流信息,支持批量 | P0 |
| 退货申请列表 | 查看和筛选退货申请 | P0 |
| 退货审核 | 同意/拒绝退货,填写处理意见 | P0 |
| 退货原因管理 | 维护预设退货原因 | P1 |
| 订单设置 | 超时关闭、自动收货等参数 | P1 |
2. 功能详细设计
2.1 订单列表
页面结构
顶部为筛选区域:订单编号输入框、订单状态下拉(全部/待付款/待发货/已发货/已完成/已关闭)、收货人关键词、创建时间范围。下方为订单表格,支持分页。
表格列:订单编号、创建时间、会员用户名、收货人、联系电话、商品数量、订单金额、实付金额、运费、订单状态、操作。
业务规则
| 编号 | 规则描述 |
|---|---|
| BR-AO-01 | 支持按订单编号精确搜索 |
| BR-AO-02 | 支持按收货人姓名或电话模糊搜索 |
| BR-AO-03 | 支持按创建时间范围筛选 |
| BR-AO-04 | 默认按创建时间倒序排列 |
2.2 订单详情
页面结构
订单详情页包含:订单基本信息(编号、状态、各时间节点)、收货信息、商品明细列表、金额明细、物流信息、操作记录时间线。
业务规则
| 编号 | 规则描述 |
|---|---|
| BR-AO-10 | 操作记录按时间正序展示,包含操作人、操作时间、订单状态、备注 |
| BR-AO-11 | 商品明细展示下单时的商品快照(名称、图片、规格、价格、数量) |
2.3 订单发货
业务规则
| 编号 | 规则描述 |
|---|---|
| BR-AO-20 | 仅"待发货"状态的订单可执行发货操作 |
| BR-AO-21 | 发货时需填写物流公司和物流单号 |
| BR-AO-22 | 发货后订单状态变为"已发货",记录发货时间 |
| BR-AO-23 | 支持批量发货(多条订单同时填写物流信息) |
| BR-AO-24 | 发货操作记录操作日志 |
2.4 退货审核
页面结构
退货申请列表支持按状态筛选(待审核/退货中/已完成/已拒绝)。点击某条申请进入详情,展示退货商品信息、退货原因、退款金额、凭证图片、问题描述。审核操作:同意或拒绝,填写处理意见。
业务规则
| 编号 | 规则描述 |
|---|---|
| BR-AO-30 | 仅"待审核"状态的退货申请可审核 |
| BR-AO-31 | 同意退货:状态变为"退货中",等待用户寄回 |
| BR-AO-32 | 拒绝退货:状态变为"已拒绝",必须填写拒绝原因 |
| BR-AO-33 | 审核操作记录处理人和处理意见 |
2.5 退货原因管理
业务规则
| 编号 | 规则描述 |
|---|---|
| BR-AO-40 | 维护预设的退货原因列表(如"质量问题"、"与描述不符"、"不想要了") |
| BR-AO-41 | 支持排序和启用/禁用 |
| BR-AO-42 | 前台用户申请退货时从此列表中选择 |
2.6 订单设置
业务规则
| 编号 | 规则描述 |
|---|---|
| BR-AO-50 | 可配置普通订单超时未支付的自动关闭时间(分钟) |
| BR-AO-51 | 可配置秒杀订单超时未支付的自动关闭时间(分钟) |
| BR-AO-52 | 可配置发货后自动确认收货的天数 |
3. 接口能力
| 能力名称 | 说明 | 是否需登录 |
|---|---|---|
| 订单列表查询 | 多条件筛选+分页 | 是 |
| 订单详情 | 返回完整订单信息及操作记录 | 是 |
| 订单发货 | 填写物流信息(支持批量) | 是 |
| 发货地址列表 | 返回公司发货地址库 | 是 |
| 退货申请列表 | 按状态筛选退货申请 | 是 |
| 退货申请详情 | 返回退货单完整信息 | 是 |
| 退货审核 | 同意/拒绝,填写处理意见 | 是 |
| 退货原因管理 | 退货原因增删改查 | 是 |
| 订单设置 | 查询/修改订单参数 | 是 |
4. 核心数据实体
| 实体 | 业务含义 | 关键属性 |
|---|---|---|
| 订单 | 交易记录(同前台) | 编号、状态、金额、收货信息、物流信息、时间节点 |
| 操作记录 | 订单每次状态变更的日志 | 操作人、时间、状态、备注 |
| 退货申请 | 售后退货请求 | 关联订单/商品、原因、金额、凭证、状态、处理人、处理意见 |
| 退货原因 | 预设退货原因选项 | 原因内容、排序、启用状态 |
| 订单设置 | 平台级订单参数 | 超时时间、自动收货天数 |
| 公司地址 | 发货地址库 | 地址名称、详细地址、联系人 |
5. 验收标准
| 编号 | 验收条件 |
|---|---|
| AC-AO-01 | 订单列表多条件筛选正确 |
| AC-AO-02 | 订单详情展示完整信息和操作记录 |
| AC-AO-03 | 发货操作正常,状态变更正确 |
| AC-AO-04 | 批量发货功能正常 |
| AC-AO-05 | 退货审核(同意/拒绝)流程正确 |
| AC-AO-06 | 退货原因管理正常 |
| AC-AO-07 | 订单设置修改后生效 |
| AC-AO-08 | 所有操作均记录操作日志 |