主题
13 促销管理
版本:v3.0
所属端:后台管理
文档状态:已交付
1. 概述
1.1 背景与目标
促销管理是平台营销的核心工具集,通过秒杀、优惠券、满减等多种促销手段刺激消费、提升转化率。运营人员通过本模块配置和管理各类促销活动。
本模块的设计目标:
- 提供限时秒杀活动的完整管理能力(活动→场次→商品)
- 提供优惠券的创建、发放和核销管理
- 提供商品级满减促销配置
- 各类促销活动可独立管理,互不干扰
1.2 目标用户
| 角色 | 使用场景 |
|---|---|
| 超级管理员 | 全部促销管理权限 |
| 运营人员 | 创建和管理促销活动 |
1.3 功能范围
| 功能模块 | 说明 | 优先级 |
|---|---|---|
| 秒杀活动管理 | 创建/编辑/删除秒杀活动 | P0 |
| 秒杀场次管理 | 活动下的时间段划分 | P0 |
| 秒杀商品管理 | 场次下的参与商品及秒杀价 | P0 |
| 优惠券管理 | 创建/编辑/删除优惠券 | P0 |
| 优惠券发放记录 | 查看领取和使用情况 | P1 |
| 商品满减设置 | 为商品配置满减规则 | P1 |
2. 功能详细设计
2.1 秒杀活动管理
页面结构
秒杀活动列表展示:活动标题、活动时间范围、状态(未开始/进行中/已结束)、操作(编辑/管理场次/删除)。
业务规则
| 编号 | 规则描述 |
|---|---|
| BR-PM-01 | 活动状态根据当前时间自动判断:未到开始时间为"未开始",在时间范围内为"进行中",超过结束时间为"已结束" |
| BR-PM-02 | 进行中的活动不可删除 |
| BR-PM-03 | 一个活动下可设置多个场次 |
2.2 秒杀场次管理
业务规则
| 编号 | 规则描述 |
|---|---|
| BR-PM-10 | 场次为活动内的时间段划分(如"10:00场"、"14:00场") |
| BR-PM-11 | 每个场次设定开始时间和结束时间 |
| BR-PM-12 | 场次时间必须在活动时间范围内 |
| BR-PM-13 | 每个场次下可添加多个秒杀商品 |
2.3 秒杀商品管理
业务规则
| 编号 | 规则描述 |
|---|---|
| BR-PM-20 | 为每个秒杀商品设定秒杀价格和秒杀库存 |
| BR-PM-21 | 秒杀价格必须低于商品原价 |
| BR-PM-22 | 秒杀库存独立于商品总库存 |
| BR-PM-23 | 前台展示时,秒杀商品在对应场次时间内以秒杀价售卖 |
2.4 优惠券管理
页面结构
优惠券列表展示:券名称、类型(满减券/折扣券)、面额/折扣、使用门槛、有效期、已领/已用数量、状态。
业务规则
| 编号 | 规则描述 |
|---|---|
| BR-PM-30 | 优惠券类型:满减券(满X减Y)、折扣券(打N折) |
| BR-PM-31 | 设定使用门槛(最低消费金额) |
| BR-PM-32 | 设定有效期(固定日期范围或领取后N天内有效) |
| BR-PM-33 | 设定发行总量和每人限领数量 |
| BR-PM-34 | 可关联适用商品或商品分类(不关联则全场通用) |
| BR-PM-35 | 会员下单时可选择满足条件的优惠券进行抵扣 |
2.5 商品满减设置
业务规则
| 编号 | 规则描述 |
|---|---|
| BR-PM-40 | 为单个商品配置满减规则(如满200减20、满500减60) |
| BR-PM-41 | 可设置多档满减,按最高满足档位计算 |
| BR-PM-42 | 满减优惠在下单时自动计算,无需用户操作 |
3. 接口能力
| 能力名称 | 说明 | 是否需登录 |
|---|---|---|
| 秒杀活动增删改查 | 管理秒杀活动 | 是 |
| 秒杀场次管理 | 活动下的场次增删改查 | 是 |
| 秒杀商品管理 | 场次下的商品添加/移除/设价 | 是 |
| 优惠券增删改查 | 管理优惠券 | 是 |
| 优惠券领取记录 | 查看发放和使用情况 | 是 |
| 满减规则管理 | 商品满减配置 | 是 |
4. 核心数据实体
| 实体 | 业务含义 | 关键属性 |
|---|---|---|
| 秒杀活动 | 一次限时促销活动 | 标题、时间范围、状态 |
| 秒杀场次 | 活动内的时间段 | 场次名称、开始/结束时间、所属活动 |
| 秒杀商品 | 参与秒杀的商品配置 | 关联场次、关联商品、秒杀价、秒杀库存 |
| 优惠券 | 优惠凭证定义 | 名称、类型、面额/折扣、门槛、有效期、总量、限领数、适用范围 |
| 优惠券领取记录 | 会员领取和使用记录 | 关联优惠券、关联会员、领取时间、使用状态、关联订单 |
| 满减规则 | 商品级满减配置 | 关联商品、满足金额、减免金额 |
5. 验收标准
| 编号 | 验收条件 |
|---|---|
| AC-PM-01 | 秒杀活动创建和状态判断正确 |
| AC-PM-02 | 场次时间配置正确,商品关联正常 |
| AC-PM-03 | 秒杀价格和库存设置生效 |
| AC-PM-04 | 优惠券创建和配置正常 |
| AC-PM-05 | 优惠券领取和核销流程正确 |
| AC-PM-06 | 满减规则在下单时正确计算 |
| AC-PM-07 | 前台正确展示秒杀商品和优惠信息 |